Salem 2014-08-23 © Henry Mossberg
2014-08-23 09-11-01 HM 001
2014-08-23 09-11-07 HM 002
2014-08-23 09-12-18 HM 003
2014-08-23 09-12-22 HM 004
2014-08-23 09-48-24 HM 005
2014-08-23 09-48-35 HM 006
2014-08-23 09-49-03 HM 007
2014-08-23 09-54-09 HM 008
2014-08-23 09-55-51 HM 009
2014-08-23 09-56-36 HM 010
2014-08-23 09-59-22 HM 011
2014-08-23 09-59-22 HM 012
2014-08-23 09-59-51 HM 013
2014-08-23 10-01-35 HM 014
2014-08-23 10-04-40 HM 015
2014-08-23 10-04-56 HM 016
2014-08-23 10-05-05 HM 017
2014-08-23 10-05-36 HM 018
2014-08-23 10-05-40 HM 019
2014-08-23 10-05-44 HM 020
2014-08-23 10-05-46 HM 021
2014-08-23 10-05-49 HM 022
2014-08-23 10-06-34 HM 023
2014-08-23 10-07-09 HM 024
2014-08-23 10-07-13 HM 025
2014-08-23 10-08-03 HM 026
2014-08-23 10-08-20 HM 027
2014-08-23 10-08-55 HM 028
2014-08-23 10-09-07 HM 029
2014-08-23 10-10-18 HM 030
2014-08-23 10-11-34 HM 031
2014-08-23 10-11-34 HM 032
2014-08-23 10-11-58 HM 033
2014-08-23 10-15-14 HM 034
2014-08-23 10-16-06 HM 035
2014-08-23 10-16-11 HM 036
2014-08-23 10-16-59 HM 037
2014-08-23 10-22-36 HM 038
2014-08-23 10-22-37 HM 039
2014-08-23 10-23-09 HM 040
2014-08-23 10-23-15 HM 041
2014-08-23 10-24-31 HM 042
2014-08-23 10-24-31 HM 043
2014-08-23 10-29-50 HM 044
2014-08-23 10-29-53 HM 045
2014-08-23 10-30-22 HM 046
2014-08-23 10-32-06 HM 047
2014-08-23 10-34-44 HM 048
2014-08-23 10-35-54 HM 049
2014-08-23 10-36-33 HM 050
2014-08-23 10-39-59 HM 051
2014-08-23 10-40-13 HM 052
2014-08-23 10-40-16 HM 053
2014-08-23 10-40-47 HM 054
2014-08-23 10-44-32 HM 055
2014-08-23 10-44-55 HM 056
2014-08-23 10-45-10 HM 057
2014-08-23 10-45-49 HM 058
2014-08-23 10-46-17 HM 059
2014-08-23 10-46-18 HM 060
2014-08-23 10-46-20 HM 061
2014-08-23 10-53-48 HM 062
2014-08-23 10-54-03 HM 063
2014-08-23 10-54-14 HM 064
2014-08-23 10-54-22 HM 065
2014-08-23 10-54-47 HM 066
2014-08-23 10-57-15 HM 067
2014-08-23 10-58-13 HM 068
2014-08-23 10-58-26 HM 069
2014-08-23 11-00-06 HM 070
2014-08-23 11-02-26 HM 071
2014-08-23 11-02-45 HM 072
2014-08-23 11-02-51 HM 073
2014-08-23 11-03-04 HM 074
2014-08-23 11-03-05 HM 075
2014-08-23 11-04-07 HM 076
2014-08-23 11-08-58 HM 077
2014-08-23 11-09-23 HM 078
2014-08-23 11-09-33 HM 079
2014-08-23 11-11-09 HM 080
2014-08-23 11-12-02 HM 081
2014-08-23 11-12-37 HM 082
2014-08-23 11-15-55 HM 083
2014-08-23 11-16-27 HM 084
2014-08-23 11-17-22 HM 085
2014-08-23 11-20-48 HM 086
2014-08-23 11-21-29 HM 087
2014-08-23 11-21-37 HM 088
2014-08-23 11-22-32 HM 089
2014-08-23 11-25-22 HM 090
2014-08-23 11-25-35 HM 091
2014-08-23 11-26-29 HM 092
2014-08-23 11-27-42 HM 093
2014-08-23 11-28-27 HM 094
2014-08-23 11-30-13 HM 095
2014-08-23 11-30-16 HM 096
2014-08-23 11-30-26 HM 097
2014-08-23 11-32-08 HM 098
2014-08-23 11-35-33 HM 099
2014-08-23 11-37-59 HM 100
2014-08-23 11-38-24 HM 101
2014-08-23 11-38-31 HM 102
2014-08-23 11-42-08 HM 103
2014-08-23 11-42-17 HM 104
2014-08-23 11-42-55 HM 105
2014-08-23 11-45-01 HM 106
2014-08-23 11-45-01 HM 107
2014-08-23 11-45-07 HM 108
2014-08-23 11-48-03 HM 109
2014-08-23 11-48-46 HM 110
2014-08-23 11-48-48 HM 111
2014-08-23 11-49-19 HM 112
2014-08-23 11-49-43 HM 113
2014-08-23 11-49-43 HM 114
2014-08-23 12-02-08 HM 115
2014-08-23 12-02-35 HM 116
2014-08-23 12-02-41 HM 117
2014-08-23 12-02-45 HM 118
2014-08-23 12-02-57 HM 119
2014-08-23 12-03-09 HM 120
2014-08-23 12-03-18 HM 121
2014-08-23 12-03-44 HM 122
2014-08-23 12-05-55 HM 123
2014-08-23 12-08-48 HM 124
2014-08-23 12-08-48 HM 125
2014-08-23 12-11-29 HM 126
2014-08-23 12-11-43 HM 127
2014-08-23 12-11-56 HM 128
2014-08-23 12-13-00 HM 129
2014-08-23 12-15-14 HM 130
2014-08-23 12-15-15 HM 131
2014-08-23 12-15-32 HM 132
2014-08-23 12-16-56 HM 133
2014-08-23 12-17-01 HM 134
2014-08-23 12-17-05 HM 135
2014-08-23 12-17-05 HM 136
2014-08-23 12-21-22 HM 137
2014-08-23 12-21-32 HM 138
2014-08-23 12-22-18 HM 139
2014-08-23 12-22-40 HM 140
2014-08-23 12-22-45 HM 141
2014-08-23 12-26-08 HM 142
2014-08-23 12-26-30 HM 143
2014-08-23 12-27-11 HM 144
2014-08-23 12-34-45 HM 145
2014-08-23 12-36-35 HM 146
2014-08-23 12-37-45 HM 147
2014-08-23 12-39-15 HM 148
2014-08-23 12-53-20 HM 149
2014-08-23 12-53-38 HM 150
2014-08-23 12-53-53 HM 151
2014-08-23 12-54-00 HM 152
2014-08-23 12-54-09 HM 153
2014-08-23 13-39-33 HM 154
2014-08-23 13-39-45 HM 155
2014-08-23 13-40-00 HM 156
2014-08-23 13-40-00 HM 157
2014-08-23 13-40-12 HM 158
2014-08-23 13-41-35 HM 159
2014-08-23 13-42-39 HM 160
2014-08-23 13-42-41 HM 161
2014-08-23 13-42-42 HM 162
2014-08-23 13-42-54 HM 163
2014-08-23 13-43-31 HM 164
2014-08-23 13-43-46 HM 165
2014-08-23 13-43-46 HM 166
2014-08-23 13-46-54 HM 167
2014-08-23 13-48-25 HM 168
2014-08-23 13-48-28 HM 169
2014-08-23 13-48-28 HM 170
2014-08-23 13-51-53 HM 171
2014-08-23 13-52-40 HM 172
2014-08-23 13-53-45 HM 173
2014-08-23 13-53-48 HM 174
2014-08-23 13-57-26 HM 175
2014-08-23 13-58-50 HM 176
2014-08-23 13-59-48 HM 177
2014-08-23 13-59-51 HM 178
2014-08-23 14-02-32 HM 179
2014-08-23 14-02-48 HM 180
2014-08-23 14-03-36 HM 181
2014-08-23 14-05-53 HM 182
2014-08-23 14-12-11 HM 183
2014-08-23 14-14-20 HM 184
2014-08-23 14-14-28 HM 185
2014-08-23 14-14-43 HM 186
2014-08-23 14-14-44 HM 187
2014-08-23 14-15-01 HM 188
2014-08-23 14-28-54 HM 189
2014-08-23 14-29-16 HM 190
2014-08-23 14-29-20 HM 191
2014-08-23 14-30-20 HM 192
2014-08-23 14-32-24 HM 193
2014-08-23 14-32-46 HM 194
2014-08-23 14-33-02 HM 195
2014-08-23 14-33-14 HM 196
2014-08-23 14-33-16 HM 197
2014-08-23 14-33-46 HM 198
2014-08-23 14-34-01 HM 199
2014-08-23 14-34-30 HM 200
2014-08-23 14-36-58 HM 201
2014-08-23 14-37-41 HM 202
2014-08-23 14-37-43 HM 203
2014-08-23 14-39-44 HM 204
2014-08-23 14-42-38 HM 205
2014-08-23 14-46-09 HM 206
2014-08-23 14-46-40 HM 207
2014-08-23 14-46-48 HM 208
2014-08-23 14-48-23 HM 209
2014-08-23 14-48-56 HM 210
2014-08-23 14-51-07 HM 211
2014-08-23 14-52-06 HM 212
2014-08-23 14-54-13 HM 213
2014-08-23 14-55-16 HM 214
2014-08-23 14-55-26 HM 215
2014-08-23 14-55-27 HM 216
2014-08-23 14-55-29 HM 217
2014-08-23 14-56-48 HM 218
2014-08-23 15-00-06 HM 219
2014-08-23 15-00-48 HM 220
2014-08-23 15-02-02 HM 221
2014-08-23 15-04-46 HM 222
2014-08-23 15-05-02 HM 223
2014-08-23 15-05-51 HM 224
2014-08-23 15-06-23 HM 225
2014-08-23 15-07-18 HM 226
2014-08-23 15-18-25 HM 227
2014-08-23 15-18-53 HM 228
2014-08-23 15-19-13 HM 229
2014-08-23 15-19-46 HM 231
2014-08-23 15-20-06 HM 232
2014-08-23 15-25-45 HM 233
2014-08-23 15-25-46 HM 234
2014-08-23 15-26-13 HM 235
2014-08-23 15-26-18 HM 236
2014-08-23 15-27-46 HM 237
2014-08-23 15-30-50 HM 238
2014-08-23 15-31-39 HM 239
2014-08-23 15-31-41 HM 240
2014-08-23 15-31-41 HM 241
2014-08-23 15-32-08 HM 242
2014-08-23 15-32-48 HM 243
2014-08-23 15-33-06 HM 244
2014-08-23 15-42-44 HM 245
2014-08-23 15-44-39 HM 246
2014-08-23 15-44-40 HM 247
2014-08-23 15-45-51 HM 248
2014-08-23 15-46-43 HM 249
2014-08-23 15-49-50 HM 250
2014-08-23 15-51-31 HM 251
2014-08-23 15-52-34 HM 252
2014-08-23 15-52-43 HM 253
2014-08-23 15-53-35 HM 254
2014-08-23 15-53-40 HM 255
2014-08-23 15-55-14 HM 256
2014-08-23 15-56-07 HM 257
2014-08-23 15-57-58 HM 258
2014-08-23 15-58-21 HM 259
2014-08-23 16-08-59 HM 260
2014-08-23 16-08-59 HM 262
2014-08-23 16-09-01 HM 261
BIS_IMG_6456